<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:41 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://sketch-consulting.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社スケッチ｜中小企業の様々な経営課題を解決</title>
		<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社スケッチ｜中小企業の様々な経営課題を解決]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 05:21:18 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://sketch-consulting.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/応募10→26、採用3→6｜製造業の採用を仕組み化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/応募10→26、採用3→6｜製造業の採用を仕組み化/]]></link>
			<title>中国地方×製造業｜応募10→26、採用3→6｜製造業の採用を“仕組み化”した半年間</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 05:21:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/東海x運送業｜10年間採用ゼロから1年で応募数19倍・/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/東海x運送業｜10年間採用ゼロから1年で応募数19倍・/]]></link>
			<title>東海×運送業｜10年間採用ゼロから1年で応募数19倍・5名採用を実現。老舗企業を「選ばれる組織」へ構造改革</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:40:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/採用単価95％改善！応募数2倍へ──「人を集める/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/採用単価95％改善！応募数2倍へ──「人を集める/]]></link>
			<title>九州×介護福祉業｜採用単価95％改善！応募数2倍へ──「人を集める仕組み」によって事業拡大へ舵を切る</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 05:59:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/費用ゼロで1級管工事施工管理技士2名を含む7名の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/費用ゼロで1級管工事施工管理技士2名を含む7名の/]]></link>
			<title>九州×設備工事｜費用ゼロで1級管工事施工管理技士2名を含む7名の採用に成功｜採用活動を「全社ごと」へ変革</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 05:58:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/看護師含む50名以上を費用ゼロで採用！医療・介護/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/看護師含む50名以上を費用ゼロで採用！医療・介護/]]></link>
			<title>北陸×医療法人｜看護師含む50名以上を費用ゼロで採用！医療・介護の現場を支える“自走型採用”の確立</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 05:41:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/6か月で過去4年分に相当する応募数獲得｜製造業に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/6か月で過去4年分に相当する応募数獲得｜製造業に/]]></link>
			<title>関東×製造業｜6か月で過去4年分に相当する応募数獲得｜若手が集まり、未来が描ける組織に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 05:41:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/応募数4倍・面接率2倍に！採用と幹部育成で停滞/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/応募数4倍・面接率2倍に！採用と幹部育成で停滞/]]></link>
			<title>関東×医療法人｜応募数4倍・面接率2倍に！採用と幹部育成で“停滞からの脱却”を果たした医療法人の挑戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 05:40:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/売上が4倍に成長。あらゆる経営テーマに伴走した4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/売上が4倍に成長。あらゆる経営テーマに伴走した4/]]></link>
			<title>関東×人材業界｜売上が4倍に成長。あらゆる経営テーマに伴走した4年半</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 05:38:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/学校・学生との関係づくり及びブランド浸透によ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/学校・学生との関係づくり及びブランド浸透によ/]]></link>
			<title>九州×治療院｜学校・学生との関係づくり及びブランド浸透により新卒採用がV字回復</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 05:37:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/人材採用から人事制度構築・新規事業立ち上げ支/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/人材採用から人事制度構築・新規事業立ち上げ支/]]></link>
			<title>四国×電機工事業｜人材採用から人事制度構築・新規事業立ち上げ支援・生成AI導入まで包括支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 05:36:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/「こんなに応募が来たことはなかった」応募者の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/「こんなに応募が来たことはなかった」応募者の/]]></link>
			<title>関東×税理士法人｜「こんなに応募が来たことはなかった」応募者の急増につい表情が緩む法人代表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 05:35:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/対話から代表の将来展望を言語化し、新規事業立/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/対話から代表の将来展望を言語化し、新規事業立/]]></link>
			<title>東海×福祉施設｜対話から代表の将来展望を言語化し、新規事業立ち上げの方向性を明確に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 05:34:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/応募ゼロ→採用11名へ。創業30年製造業の採用を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/応募ゼロ→採用11名へ。創業30年製造業の採用を/]]></link>
			<title>中国地方×製造業｜応募ゼロ→応募30名・採用11名へ。創業30年製造業の採用活動を変革</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 05:34:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/新卒採用｜体験型オープンカンパニーxkpi運用で内/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/新卒採用｜体験型オープンカンパニーxkpi運用で内/]]></link>
			<title>九州×住宅リフォーム｜新卒採用｜体験型オープンカンパニー×KPI運用で内定承諾が伸長。採用数は昨対160％に。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 05:33:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/停滞から一転、応募数が支援後6倍以上に！採用で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/停滞から一転、応募数が支援後6倍以上に！採用で/]]></link>
			<title>北信越×製造業｜停滞から一転、応募数が支援後6倍以上に！採用で事業拡大へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 05:31:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/薬剤師3名、調剤事務1名をわずか3か月で採用。｜/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/薬剤師3名、調剤事務1名をわずか3か月で採用。｜/]]></link>
			<title>九州×調剤薬局｜薬剤師3名、調剤事務1名をわずか3か月で採用。｜“待つ採用”から“動かす採用”へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 05:30:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/応募ゼロから採用3名へ。強みの言語化と仕組み化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/応募ゼロから採用3名へ。強みの言語化と仕組み化/]]></link>
			<title>東北×建設業｜応募ゼロから採用3名へ。強みの言語化と仕組み化で現場が回り出す</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 05:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/人事責任者を採用し、店舗スタッフ2名も充足｜通/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/人事責任者を採用し、店舗スタッフ2名も充足｜通/]]></link>
			<title>東北×通信業｜人事責任者を採用し、店舗スタッフ2名も充足｜採用広報×チャネル最適化で“必要な時に採れる”体制へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 05:28:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/採用戦略の転換で若手・経験者の採用を実現｜施/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/採用戦略の転換で若手・経験者の採用を実現｜施/]]></link>
			<title>九州×建設・設備業｜採用戦略の転換で若手・経験者の採用を実現｜施工管理・配管工の採用事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 05:27:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/採用の仕組みを整え、応募数240％・採用数192％へ｜/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/採用の仕組みを整え、応募数240％・採用数192％へ｜/]]></link>
			<title>九州×医療法人｜採用の仕組みを整え、応募数240％・採用数192％へ｜医療法人グループの採用基盤づくり</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 05:26:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/応募ゼロから、4か月で8名応募・1名採用へ｜2代目/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/応募ゼロから、4か月で8名応募・1名採用へ｜2代目/]]></link>
			<title>中国地方×製造業｜応募ゼロから、4か月で8名応募・1名採用へ｜2代目社長が挑んだ製造業の採用基盤づくり</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 05:25:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/採用広報の強化と内製化で諦めない採用を実/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/採用広報の強化と内製化で諦めない採用を実/]]></link>
			<title>北関東×製造業｜採用広報の強化と内製化で“諦めない採用”を実現｜技術者採用事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 05:24:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/中四国x建設業｜応募50件・採用10名を実現。若手採/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/中四国x建設業｜応募50件・採用10名を実現。若手採/]]></link>
			<title>中四国×建設業｜応募50件・採用10名を実現。若手採用を成功させた自社採用“資産化”プロジェクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 23:42:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/九州・福祉施設のリーダーシップ研修｜経営理念/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/九州・福祉施設のリーダーシップ研修｜経営理念/]]></link>
			<title>九州×福祉施設｜リーダーシップ研修｜経営理念浸透と幹部育成で“関係性の溝”を解消</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 05:23:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/高収益の裏で、経営が本気で向き合おうとした「/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/高収益の裏で、経営が本気で向き合おうとした「/]]></link>
			<title>東海×製造業｜高収益の裏で、経営が本気で向き合おうとした「人が静かに離れていく問題」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 05:20:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/5年後を見据えた現場作業員採用の仕組み化から、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/5年後を見据えた現場作業員採用の仕組み化から、/]]></link>
			<title>九州×建設土木｜5年後を見据えた現場作業員採用の仕組み化から、評価制度構築へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 05:19:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/次期マネージャー候補を育てる社員研修｜仮説力/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/次期マネージャー候補を育てる社員研修｜仮説力/]]></link>
			<title>関東×設備メンテナンス｜次期マネージャー候補を育てる社員研修｜仮説力・自己解決力・提案力を鍛える育成設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 05:17:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/支援中は採用0名。それでも採用mtgが文化として定/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/支援中は採用0名。それでも採用mtgが文化として定/]]></link>
			<title>九州×電気通信工事業｜支援中は採用0名。それでも採用MTGが文化として定着し、終了後10か月で中途・新卒2名採用へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 05:13:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/関西x介護施設｜採用課金型メディア依存90％から/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/関西x介護施設｜採用課金型メディア依存90％から/]]></link>
			<title>関西×介護施設｜採用課金型メディア依存90％からの脱却。全体最適×施設別最適の採用再設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 03:14:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/北陸x歯科クリニック｜応募ゼロから半年で応募7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/北陸x歯科クリニック｜応募ゼロから半年で応募7/]]></link>
			<title>北陸×歯科クリニック｜応募ゼロから半年で応募7名・採用2名。採用工数を抑えた「応募が集まる仕組み」づくり</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 06:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/download/【ヘルスケア】医療x人材採用の処方箋/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/download/【ヘルスケア】医療x人材採用の処方箋/]]></link>
			<title>医療×人材採用の処方箋</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 03:41:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/北陸x物流業｜採用単価を1-10に。若手ドライバー6名/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/北陸x物流業｜採用単価を1-10に。若手ドライバー6名/]]></link>
			<title>北陸×物流業｜採用単価を1/10に。若手ドライバー6名採用を実現した「資産型採用」への転換</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 07:42:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/download/新卒採用成功のポイント/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/download/新卒採用成功のポイント/]]></link>
			<title>新卒採用成功のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 03:38:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/download/離職防止・定着率向上/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/download/離職防止・定着率向上/]]></link>
			<title>離職防止・定着率向上</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 07:16:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/download/面接官トレーニング/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/download/面接官トレーニング/]]></link>
			<title>面接官トレーニング</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 07:15:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/business/blueprint/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/business/blueprint/]]></link>
			<title>リクルートライン・ブループリント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 02:33:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/privacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/privacy/]]></link>
			<title>個人情報保護方針</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 04:17:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/business/solution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/business/solution/]]></link>
			<title>周辺サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 03:04:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/2025/07/09/【お知らせ】noteでの情報発信を開始/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/2025/07/09/【お知らせ】noteでの情報発信を開始/]]></link>
			<title>【お知らせ】noteでの情報発信を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 00:41:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/2025/09/30/創業5周年のご挨拶/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/2025/09/30/創業5周年のご挨拶/]]></link>
			<title>創業5周年のご挨拶</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 00:39:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/2025/07/29/【お知らせ】採用力診断サービス「recruitline-blueprint」リリ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/2025/07/29/【お知らせ】採用力診断サービス「recruitline-blueprint」リリ/]]></link>
			<title>【お知らせ】採用力診断サービス「Recruitline Blueprint」リリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 06:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/九州x産業廃棄物事業｜採用数128％増・採用コスト70/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/九州x産業廃棄物事業｜採用数128％増・採用コスト70/]]></link>
			<title>九州×産業廃棄物事業｜採用数128％増・採用コスト70％削減を実現した採用経路改革</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 05:08:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/2025/08/21/コンサルティング事例の公開を開始ー第1弾は介護/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/2025/08/21/コンサルティング事例の公開を開始ー第1弾は介護/]]></link>
			<title>コンサルティング事例の公開を開始ー第1弾は介護事業者の事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 01:10:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/recruit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/recruit/]]></link>
			<title>採用情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 08:05:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/member/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/member/]]></link>
			<title>メンバー紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jun 2025 08:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/2025/04/14/コンサルティングの取引社数110社、プロジェクト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/2025/04/14/コンサルティングの取引社数110社、プロジェクト/]]></link>
			<title>コンサルティングの取引社数累計110社、プロジェクト数累計200に到達</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Apr 2025 01:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/2025/04/14/執行役員-喜多見梢が、仙台市の「プロフェッショ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/2025/04/14/執行役員-喜多見梢が、仙台市の「プロフェッショ/]]></link>
			<title>執行役員 喜多見梢が、仙台市の「プロフェッショナル人材活用による中小企業の課題解決支援事業」に事例掲載されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Apr 2025 22:35:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/business/achievements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/business/achievements/]]></link>
			<title>実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 02:09:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/business/recruitment-consulting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/business/recruitment-consulting/]]></link>
			<title>採用コンサルティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jan 2025 06:38:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/九州x小売業｜100年企業の採用改革。社長の想いを/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sketch-consulting.co.jp/case/九州x小売業｜100年企業の採用改革。社長の想いを/]]></link>
			<title>九州×小売業｜100年企業の採用改革。社長の想いを言語化し、15名の採用と自走する組織を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 02:38:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
